大規模小売店舗立地法(大店立地法)に基づく必要駐車台数計算ツールです。機械式駐車場を計画する場合は、各出入口における入庫処理能力がピーク時来台数を上回ることを確認する必要があります。また、地域によって算定式が異なる場合がありますのでご注意ください。
次のような方におすすめです
- 売場面積の合計が1,000㎡以上の物販店舗を計画している
- テナントが変わって物販店舗が増えてしまった。追加で借り上げが必要な駐車場は何台だろう
- 設置可能な駐車台数から逆算して、物販と飲食・サービスの比率を検討したい
すぐに計算ツールを使いたいときは目次の「★大店立地法駐車台数計算ツール」をクリックしてください。
大店立地法駐車台数の根拠法文
根拠法令:大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(経済産業省告示16号)
設置者は、年間の平均的な休祭日(平日の来客数が休祭日よりも多くなる大規模小売店舗においては来客数が最大となる当該曜日)のピーク1時間に予想される来客の自動車台数を基本として 以下の計算式により必要な駐車台数を確保(借上げ、公共駐車場の利用等を含む )するものとする。(略)
「必要駐車台数」=「小売店舗へのピーク1時間当たりの自動車来台数」×「平均駐車時間係数」
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示16号)
=「一日の来客(日来客)数(人)」 ( A:店舗面積当たり日来客数原単位(人/千㎡ 」×「当該店舗面積 」(千 ㎡ ))
×「B:ピーク率(%)」
×「C:自動車分担率(%)」
÷「D:平均乗車人員(人/台)」
×「E:平均駐車時間係数」
必要駐車台数の計算式
$$必要駐車台数=\frac{ASBCEY}{D}$$
A:店舗面積当たり日来客数原単位(人/千㎡)
S:当該店舗面積(千㎡)
B:ピーク率(%)
C:自動車分担率(%)
D:平均乗車人員(人/台)
E:平均駐車時間係数
Y:併設施設係数
大店立地法における店舗面積とは
大店立地法において、「店舗面積」は以下のように定義されています。
この法律において 「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品、加工修理業を含む。以下同じ )を行うための店舗の用に供される床面積をいう。
大規模小売店舗立地法 第2条(定義)
これでは具体的にわからないので、「大規模小売店舗立地法の解説(平成19年5月/経済産業省)」において補足説明がなされており、下記表1、2の通り定義が明確化されています。
店舗面積に含まれる部分
部分名 | 定義 |
(1)売場 | ・直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。 ・ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入又は商品の選定等のために使用する部分(壁等により売場と明確に区切られていない売場間の通路を含む )は、売場とみなす。 |
(2)ショーウインド | ・ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたはめ込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。 |
(3)ショールーム等 | ・ショールーム、モデルルーム等の商品の展示又は実演の用に供する施設をいい、店舗面積に含む。 |
(4)サービス施設 | ・手荷物一時預り所、買物品発送等承り所、買物相談所、店内案内所その他顧客に対するサービス施設をいい、店舗面積に含む。 |
(5)物品の加工修理場のうち顧客から引受(引渡を含む。)の用に直に接供する部分 | ・カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工又は修理の顧客からの引受(加工又は修理のための物品の引渡を含む )の用に直接供する部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工又は修理を行う場所と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面積に含む。 |
店舗面積に含まない部分
部分名 | 定義 |
(1)階段 | ・上り階段及び下り階段とも最初の段鼻(踏み面の先端)の線で区分し、踊り場及び階段と階段にはさまれた吹抜きの部分を含むものをいい、店舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッターと最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分とみなし、店舗面積に含まない。 |
(2)エスカレーター | ・エスカレーター装置(附属部分を含む)部分をいい、店舗面積に含まない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分及び吹抜きの部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分とみなし、店舗部分に含まない。 |
(3)エレベーター | ・エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみなし、店舗面積に含まない。 |
(4)売場間通路及び連絡通路 | ・壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下地下道その他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に通路とみなし、店舗面積に含まない。 |
(5)文化催場 | ・展覧会等の文化催しのみの用に供し、又は供させる場所であって、間仕切り※1等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 |
(6)休憩室 | ・客室休憩室又は喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り※1等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 |
(7)公衆電話室 | ・公衆電話室であって、間仕切り※1等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 |
(8)便所 | ・便所の出入口の線(専用の通路がある場合は、その出入口の線)で他と区分し、店舗面積に含まない。 |
(9)外商事務室等 | ・外商ないし常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り※1等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 |
(10)事務室・荷扱い所 | ・事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的としない施設であって、間仕切り※1等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 |
(11)食堂等 | ・食堂、喫茶室等をいい、店舗面積に含まない。 |
(12)塔屋※2 | ・エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 |
(13)屋上 | ・塔屋※2を除いた屋上部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 |
(14)はね出し下・軒下等 | ・建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいい店舗面積に含まない。ただし、はね出し下等において、展示販売、ワゴン等による各種商品の販売又は自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている部分は、売場として取り扱うものとする。 |
※1 間仕切りは、原則として壁、棚、扉等固定したものとする。
※2 建築基準法施行令第二条第一項第八号により階数の算定法が定められているが、この法律の運用においては、屋上の突き出し部分が建築面積の1/8を超えている程度の場合に塔屋として取り扱うものとする。また、上記の建築面積とは、上記施行令第二条第一項第二号の規定による「建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く )の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による 」に準ずるものとする。
計画段階における店舗面積の考え方
建物の計画段階ではテナントが決定していない場合が多く、店舗面積を予測するのは困難です。物販比率やバックヤード比率は立地や狙う客層によっても大きく異なります。
安全をみて店舗面積を多くしぎても過大な駐車台数になりイニシャルコストが増大しますし、逆に条件が厳しすぎるとテナントリーシングが困難になるデメリットがあります。類似案件の比率を検証したり、関係者がメリットやデメリットを十分理解した上で計画を進めることが重要です。
★大店立地法駐車台数計算ツール
大店立地法駐車台数計算の各指標
行政規模 | 商業地区 | その他地区 |
人口40万人以上 | 1,500 - 20S(S<20のとき) | 1,400 - 40S(S<10のとき) |
1,100 (S≧20のとき) | 1,000 (S≧10のとき) | |
人口40万人未満 | 1,100 - 30S (S<5のとき) | |
950 (S≧5のとき) |
行政規模 | 商業地区 | その他地区 |
人口100万人以上 | 7.5+0.045 L(L<500のとき) | 50 |
30(L≧500のとき) | ||
人口40万人以上 100万人未満 | 12.5+0.055 L(L<500のとき) | 65 |
40(L≧500のとき) | ||
人口10万人以上 40万人未満 | 37.5+0.075 L(L<300のとき) | 70 |
60(L≧300のとき) | ||
人口10万人未満 | 40+0.1 L (L<300のとき) | 80 |
70(L≧300のとき) |
S:店舗面積 | 駐車時間係数 |
10,000㎡未満 | 2.0 |
10,000㎡以上20,000㎡未満 | 1.5+0.05S |
20,000㎡以上 | 2.5 |
S:店舗面積 | 駐車時間係数 |
10,000㎡未満 | (30+5.5 S)/60 |
10,000㎡以上20,000㎡未満 | (65+2 S)/60 |
20,000㎡以上 | 1.75 |
X:併設施設の割合 | Y:指針値との比率式 |
20~50% | 0.010 X+0.80 |
50~80% | 0.008 X+0.90 |
80%~ | 0.002 X+1.38 |
コメント